光の園hikari


障害をお持ちの方がアートやスポーツを通して
地域での豊かな生活を送るための支援をしています

「光の園」は社会福祉法人「皆成会」が運営する知的な障害をもっている人達の仕事と活動のための施設です。所沢市、入間市、狭山市から毎日みなさん元気に通っています。職員は全部で22名です。
利用者さんはみんな大人ですから仕事をしています。一 人一人が違うし、得意不得意もありますから、自分のできる部分を受け持って仕事をします。難しいところは職員やサポーターが手伝いながら、作品を作っています。〈スウエーデンししゅう〉のペンケース、巾着などの手芸品など、色とりどりの小物はすべて手作りです。
また、畑仕事もします。じゃがいも、大根などは〈無農薬野菜〉です。ポストカードや砂絵、コルクコースターも作っていますが、それらは利用者さんの原画を使って作っています。これらの製品は所沢市役所の福祉の店をはじめいろいろなお店、バザーで販売されています。地域とのつながりを持てるよう、地域の型やご家族に集めていただいたアルミ缶を回収しリサイクル活動も行っています。「光の園」の経験を生かして就職していく人もいます。しかし、重い障害をもった人達にとってはここが仕事場です。
光の園
光の園
支援内容
| 生活支援 | 歯科ブラッシング、健康診断、医療的ケア |
| 活動 | 利用者自治会、サークル、散歩など |
| 作業 | 美術、農園芸、自主製品制作、企業受託作業、リサイクル |
| その他 | 外出、地域交流、季節の行事 |
1日の流れ
| 時間 | 全体 | 第一グループ | 第二グループ |
| 9:30 | 利用者通所 送迎バス到着 | 利用者通所 送迎バス到着 | 利用者通所 送迎バス到着 |
| 9:45 | 体操 | バイタルチェック ミーティング 水分補給 | バイタルチェック ミーティング 水分補給 |
| 10:00 | 活動開始 | 活動開始 | 活動開始 |
| 11:30 | 活動終了 | 活動終了(後片付け・食事準備) | 活動終了(後片付け・食事準備) |
| 12:00 | 昼食 休憩 | 昼食 休憩 | 昼食 休憩 |
| 13:00 | 活動開始 | 活動開始 | 活動開始 |
| 14:30 | 活動終了 | 活動終了 | 活動終了 |
| 14:45 | 水分補給 | 水分補給 | |
| 15:30 | 降所 送迎バス出発 | 降所 送迎バス出発 | 降所 送迎バス出発 |
年間行事
| 4月 | 新年度が始まります。 家族オリエンテーション、お花見会 |
| 5月 | 保育園との交流会、健康診断 |
| 6月 | 小学校との交流会 |
| 7月 | プール、七夕会 |
| 8月 | 納涼会、夏休み |
| 9月 | 地域のお祭りに参加 |
| 10月 | 光の園地域交流会、地域のイベント参加 |
| 11月 | 収穫会、歯科検診 |
| 12月 | クリスマス会、年末年始の休み |
| 1月 | 新年会、法人成人式 |
| 2月 | 家族面談、豆まき |
| 3月 | 年度末納会 今年度が終わります。 |
施設概要
| 名称 | 光の園 |
| 設立 | 1980年6月1日 |
| 種別指定 | 生活介護(埼玉県第1112500150号) |
| 管理者 | 若林 稔 |
| サービス管理責任者 | 田辺 純子 |
| 所在地 | 〒359-1106 埼玉県所沢市東狭山ヶ丘6-2833-2 TEL 04-2922-8141 FAX 04-2922-8137 |
| 対象者 | 18歳以上の心身障害者 |
| 定員 | 50名 |
| 職員 | 施設長1、サービス管理責任者1、生活支援員14、看護師1、芸術講師1、運動講師1、音楽講師2、嘱託内科医1、給食業務委託、業務委託運転手2 |
アクセスマップ
CONTACTお問い合わせ
法人本部へのお問い合わせ
04-2922-8141
光の園
04-2922-8141
キャンバス
04-2943-6110
はあもにい
04-2947-9191
三ケ島ホーム
04-2947-3217
